


























Step into coastal luxury with this expansive new construction residence, offering over 4,000 square feet of beautifully designed living space. With five bedrooms, four-and-a-half baths, a dedicated study, a covered lanai, and a private courtyard, this home seamlessly blends functionality with sophistication-perfect for both peaceful retreat and vibrant entertaining. Enjoy sweeping ocean views and a full suite of elevated features, central air conditioning, solar water heater, accommodations for a photovoltaic solar electric system and EV charger. The gourmet kitchen is thoughtfully appointed with top-tier appliances: a 42" built-in Sub-Zero refrigerator, Wolf induction cooktop, convection oven, microwave with drop-down door, and an Energy Star-certified Bosch dishwasher-all designed for culinary excellence. Professionally landscaped yards with automatic irrigation offer low-maintenance spaces to relax and enjoy the breeze. Kekainani at Hoakalei Lot 91 - Pohinahina 75.20 AR | One of the final 32 luxury residences in the prestigious Kuapapa neighborhood.
| MLS # | 202613805 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| HOA Dues | $315 |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 2027 |
| Days On Site | 116 |
| Listing Provided By | Haseko Realty (Hawaii), Inc. | John M Kagimoto |
| Bed(s) | 5 |
|---|---|
| Bath(s) | 5 Total |
| SQ Feet | 4,031 |
| Pool | Yes |
| Story(s) | 2 |
| Zoning | 05 - R-5 Residential District |
| Property View | Mountains, Ocean |
| Construction Materials | Double Wall, Steel Frame, Wood Frame |
|---|
| Inclusions | AC Central, Auto Garage Door Opener, Cable TV, Chandelier, Dishwasher, Disposal, Dryer, Home Warranty, Lawn Sprinkler, Microwave, Range Hood, Range/Oven, Refrigerator, Security System, Smoke Detector, Solar Heater, Washer |
|---|
| State | HI |
|---|---|
| County | Oahu |
| City | Ewa Beach |
| Zip Code | 96706 |
| Area | Oahu |
| Community Name | HOAKALEI KUAPAPA |
| Listing VS Median (in HOAKALEI KUAPAPA) | |
Price: $3,640,000 low | high Med: $3,264,000 60.32967032967% of Average sqft: 4,031 low | high Med: 3,234 69.78417266187% of Average $ / sqft: $903 low | high Med: $1,052 33.455651491366% of Average On site: 116 low | high Med: 462 25.108225108225% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Oct 2026 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $698.07 | Min Sale Price: $830,000 | Max Sale Price: $830,000 | Med Sale Price: $830,000 |
| Date: Sep 2026 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $641.75 | Min Sale Price: $405,000 | Max Sale Price: $1,550,850 | Med Sale Price: $917,000 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 33 | Avg $ Per SqFt: $645.36 | Min Sale Price: $315,000 | Max Sale Price: $1,284,500 | Med Sale Price: $875,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 56 | Avg $ Per SqFt: $680.02 | Min Sale Price: $380,000 | Max Sale Price: $1,455,000 | Med Sale Price: $850,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 63 | Avg $ Per SqFt: $634.12 | Min Sale Price: $425,000 | Max Sale Price: $2,100,000 | Med Sale Price: $838,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 73 | Avg $ Per SqFt: $646.99 | Min Sale Price: $385,000 | Max Sale Price: $1,495,000 | Med Sale Price: $860,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 99 | Avg $ Per SqFt: $665 | Min Sale Price: $363,900 | Max Sale Price: $1,650,000 | Med Sale Price: $800,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 93 | Avg $ Per SqFt: $675.82 | Min Sale Price: $400,000 | Max Sale Price: $2,600,000 | Med Sale Price: $793,240 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 64 | Avg $ Per SqFt: $670.3 | Min Sale Price: $247,485 | Max Sale Price: $1,498,000 | Med Sale Price: $842,500 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 75 | Avg $ Per SqFt: $538.61 | Min Sale Price: $2,500 | Max Sale Price: $2,000,000 | Med Sale Price: $735,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 51 | Avg $ Per SqFt: $443.64 | Min Sale Price: $2,100 | Max Sale Price: $1,482,000 | Med Sale Price: $635,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 55 | Avg $ Per SqFt: $469.47 | Min Sale Price: $1,950 | Max Sale Price: $2,540,000 | Med Sale Price: $741,080 |
| Oct 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $698.07 |
| Min Sale Price: | $830,000 |
| Max Sale Price: | $830,000 |
| Med Sale Price: | $830,000 |
| Sep 2026 | |
| Sales: | 14 |
| Avg $ Per SqFt: | $641.75 |
| Min Sale Price: | $405,000 |
| Max Sale Price: | $1,550,850 |
| Med Sale Price: | $917,000 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 33 |
| Avg $ Per SqFt: | $645.36 |
| Min Sale Price: | $315,000 |
| Max Sale Price: | $1,284,500 |
| Med Sale Price: | $875,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 56 |
| Avg $ Per SqFt: | $680.02 |
| Min Sale Price: | $380,000 |
| Max Sale Price: | $1,455,000 |
| Med Sale Price: | $850,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 63 |
| Avg $ Per SqFt: | $634.12 |
| Min Sale Price: | $425,000 |
| Max Sale Price: | $2,100,000 |
| Med Sale Price: | $838,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 73 |
| Avg $ Per SqFt: | $646.99 |
| Min Sale Price: | $385,000 |
| Max Sale Price: | $1,495,000 |
| Med Sale Price: | $860,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 99 |
| Avg $ Per SqFt: | $665 |
| Min Sale Price: | $363,900 |
| Max Sale Price: | $1,650,000 |
| Med Sale Price: | $800,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 93 |
| Avg $ Per SqFt: | $675.82 |
| Min Sale Price: | $400,000 |
| Max Sale Price: | $2,600,000 |
| Med Sale Price: | $793,240 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 64 |
| Avg $ Per SqFt: | $670.3 |
| Min Sale Price: | $247,485 |
| Max Sale Price: | $1,498,000 |
| Med Sale Price: | $842,500 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 75 |
| Avg $ Per SqFt: | $538.61 |
| Min Sale Price: | $2,500 |
| Max Sale Price: | $2,000,000 |
| Med Sale Price: | $735,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 51 |
| Avg $ Per SqFt: | $443.64 |
| Min Sale Price: | $2,100 |
| Max Sale Price: | $1,482,000 |
| Med Sale Price: | $635,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 55 |
| Avg $ Per SqFt: | $469.47 |
| Min Sale Price: | $1,950 |
| Max Sale Price: | $2,540,000 |
| Med Sale Price: | $741,080 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | HI |
|---|---|
| County | Oahu |
| City | Ewa Beach |
| Zip Code | 96706 |
| Area | Oahu |
| Community Name | HOAKALEI KUAPAPA |
| Listing VS Median (in HOAKALEI KUAPAPA) | |
Price: $3,640,000 low | high Med: $3,264,000 60.32967032967% of Average sqft: 4,031 low | high Med: 3,234 69.78417266187% of Average $ / sqft: $903 low | high Med: $1,052 33.455651491366% of Average On site: 116 low | high Med: 462 25.108225108225% of Average | |